
a)
| test_1 | distanceTrue | distanceFalse |
|---|---|---|
| C1 | 1000 | 0 |
| C2 | inf | inf |
| C3 | inf | inf |
| test_2 | distanceTrue | distanceFalse |
|---|---|---|
| C1 | 0 | 1 |
| C2 | 1 | 0 |
| C3 | inf | inf |
| test_3 | distanceTrue | distanceFalse |
|---|---|---|
| C1 | 0 | 2 |
| C2 | 0 | 0 |
| C3 | 1 | 0 |
Luego tomamos el minimo de cada cuadrante y nos queda
| test_3 | distanceTrue | distanceFalse |
|---|---|---|
| C1 | 0 | 0 |
| C2 | 0 | 0 |
| C3 | 1 | 0 |
b) El cubrimiento de lineas es de 7/8. No se cubre la linea 6
c) El cubrimiento de branches es de 5/6 , no se cubre el true del if de la linea 5


a)
| c1 | c2 | |
|---|---|---|
| distance_true | 0 | 10.5 |
| distance_false | 0 | 0 |
b) El cubrimiento de lineas es 5/6
c) El cubrimiento de branches es 3/4

b)