
a y b)
| input | covered locations | energia |
|---|---|---|
| a | 2 | 1.3 * 10^-4 |
| b | 2,3 | 0.004 |
| c | 2 | 1.3 * 10^-4 |
| d | 2 | 1.3 * 10^-4 |
| aa | 2 | 1.3 * 10^-4 |
| ab | 2 | 1.3 * 10^-4 |
| ac | 2 | 1.3 * 10^-4 |
| ba | 234 | 1 |
| bb | 23 | 0.004 |
| bc | 23 | 0.004 |
| bad | 2345 | 1 |
f(2) = 6, f(23) = 3, f(234) = 1, f(2345) =1
c) probabilidad de elegir bad = 1/sumatoria de las energias = 0.496

a y b)
| input | path | energia |
|---|---|---|
| 1 | 2,3,4,5,6,24 | 1/27 |
| 2 | 2,3,4,5,6,24 | 1/27 |
| 3 | 2,3,4,5,6,24 | 1/27 |
| 12+ | 2,3,4,5,6,4,5,6,4,5,7,8,9,10,11,12,21,24 | 1/27 |
| 21+ | 2,3,4,5,6,4,5,6,4,5,7,8,9,10,11,12,21,24 | 1/27 |
| 11+ | 2,3,4,5,6,4,5,6,4,5,7,8,9,10,11,12,21,24 | 1/27 |
| 12/ | 2,3,4,5,6,4,5,6,4,5,7,8,9,10,11,13,15,17,18,21,24 | 1/8 |
| 21/ | 2,3,4,5,6,4,5,6,4,5,7,8,9,10,11,13,15,17,18,21,24 | 1/8 |
| 13* | 2,3,4,5,6,4,5,6,4,5,7,8,9,10,11,13,15,16,21,24 | 1/8 |
| 24* | 2,3,4,5,6,4,5,6,4,5,7,8,9,10,11,13,15,16,21,24 | 1/8 |
| 12+4* | 2,3,4,5,6,4,5,6,4,5,7,8,9,10,11,12,21,4,5,6,4,5,7,8,9,10,11,13,15,16,21,24 | 1 |
f(2,3,4,5,6,24) = 3, f(2,3,4,5,6,4,5,6,4,5,7,8,9,10,11,12,21,24) = 3, f(2,3,4,5,6,4,5,6,4,5,7,8,9,10,11,13,15,17,18,21,24) = 2, f(2,3,4,5,6,4,5,6,4,5,7,8,9,10,11,13,15,16,21,24)=2, f(2,3,4,5,6,4,5,6,4,5,7,8,9,10,11,12,21,4,5,6,4,5,7,8,9,10,11,13,15,16,21,24) = 1

probabilidadDeElegirlo = 1/sumatoriaDeEnergias = 0.58

a)
| input | path | energia |
|---|---|---|
| hola+mundo | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,15,26,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,12,27 | 1 |
| hello+world | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,15,26,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,12,27 | 1 |
| gracias+mundo | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,15,26,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,27 | 1 |
| %12 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,26,27 | 1/(3^4) |
| %AA | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,26,27 | 1/(3^4) |
| %BB | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,26,27 | 1/(3^4) |
| mistring | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,12,13,14,16,24,25,26,27 | 1 |
b) 1/sumadelasEnergias = 1/((3/3^4)+1+1+1+1)